Informations complémentaires
| Substance active | Gliclazide |
|---|---|
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Effets secondaires | Hypoglycémie, troubles gastro-intestinaux (par exemple, nausées, indigestion), étourdissements, maux de tête |
| Effets | Réduit la glycémie en stimulant la libération d'insuline par les cellules bêta du pancréas |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | Généralement 40 à 120 mg par jour, selon la réponse du patient et la formulation (libération immédiate ou prolongée) |
| Demi-vie | 10 à 12 heures |
| Action principale | Agent hypoglycémiant |
| Classe de substance | sulfonylurée |
| Formule | C15H21N3O3S |
| Nom chimique | 1-(3-azabicyclo[3.3.0]oct-3-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urée |
| Nom commercial | Diamicron, entre autres |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif sur la pression artérielle |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
| Aussi connu sous le nom de | Glyclazide |
| Test de laboratoire | Surveillance de la glycémie, hémoglobine A1c |
| Aromatisation | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| HBR | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| Acné | Non |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | Servier |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.