Informations complémentaires
| Substance active | Liraglutide | 
|---|---|
| Nom chimique | Liraglutide | 
| Effets secondaires | Nausées, diarrhée, vomissements, constipation, diminution de l'appétit, risque de pancréatite | 
| Effets | Améliore le contrôle glycémique dans le diabète de type 2, favorise la perte de poids | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Posologie (médicale) | Généralement initié à 0,6 mg par jour, titré jusqu'à 1,2 mg ou 1,8 mg selon la réponse et la tolérance du patient. | 
| Demi-vie | Environ 13 heures | 
| Action principale | Réduit le taux de glucose dans le sang | 
| Classe de substance | Agoniste du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) | 
| Formule | C172H265N43O51 | 
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C), à l'abri de la lumière, ne pas congeler | 
| Nom commercial | Victoza, Saxenda | 
| Pression artérielle | Peut aider à réduire la pression artérielle chez les patients atteints de diabète de type 2 | 
| Aussi connu sous le nom de | NN2211 | 
| Force | 6 mg/ml | 
| Test de laboratoire | Surveillance de la glycémie et des taux d'hémoglobine A1c | 
| Hépatotoxicité | Faible | 
| Rétention d'eau | Minimal | 
| Utilisation dans le sport | Généralement non utilisé pour améliorer les performances | 
| Fabricant | Novo Nordisc Pvt. Ltd. | 
| Emballage | 1 flacon/paquet | 










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.